gymnasiegemensamma ämnen (1150p) | |
|---|---|
| Engelska 5, 6 | 200 |
| Historia 1b | 100 |
| Idrott o hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1b, 2b | 200 |
| Naturkunskap 1b | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1, 2, 3/svenska s andra språk | 300 |
gymnasiearbete | 100 |
Karaktärsämnen (300p) | |
|---|---|
| Filosofi 1 | 50 |
| Moderna språk | 200 |
| Psykologi 1 | 50 |
fördjupning NIU-idrott (400p) | |
| Fotboll | |
| Ishockey | |
Övriga specialidrotter, t ex Volleyboll, Segling, Golf etc | 200p |
Ersätter helt eller delvis programfördjupning. Tillträde t plats genom antagningsprov | |
Individuellt val | 200 |
| Engelska 7 | 100 |
| Estetiska ämnen | 100 |
| Filosofi 2 | 50 |
| Idrott o hälsa 2 | 100 |
| Idrott o hälsa 1 special | 100 |
| Matematik 3 | 100 |
| Moderna språk | 100 |
| Psykologi 2a | 50 |
| Religionskunskap specialisering | 100 |
Musikfördjupning | 200p |
| Ensemble | 100 |
| Gehörs-musiklära 1 | 100 |
Inriktning | |
|---|---|
Beteendevetenskap (450p) | |
| Kommunikation | 100 |
| Ledarskap o organisation | 100 |
| Psykologi 2a | 50 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Sociologi 1 | 100 |
PROGRAMFÖRDJUPNING (300P) | |
| Etnicitet o kulturmöten | 100 |
| Filosofi 2 | 50 |
| Psykologi 2b | 50 |
| Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering | 100 |
INRIKTNINGmedier, information o kommunikation (350p) | |
|---|---|
| Journalistik, reklam o information 1 | 100 |
| Medieproduktion 1 | 100 |
| Medier, samhälle o kommunikation 1 | 100 |
| Psykologi 2a | 50 |
PROGRAMFÖRDJUPNING (400P) | |
| Humanistisk o samhällsvetensk specialisering | 100 |
| Journalistik, reklam o information 2 | 100 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Textkommunikation | 100 |
INRIKTNING | |
Samhällsvetenskap (450p) | |
|---|---|
| Geografi 1 | 100 |
| Historia 2a | 100 |
| Religion 2 | 50 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Samhällskunskap 3 | 100 |
PROGRAMFÖRDJUPNING (300P) | |
| Geografi 2 | 100 |
| Internationella relationer | 100 |
| Humanistisk o Samhällsvetenskaplig specialisering | 100 |
INRIKTNING | |
Samhällsvetenskap (250p) | |
|---|---|
| Historia B | 100 |
| Religionskunskap B | 50 |
| Samhällskunskap B | 100 |
INRIKTNING | |
Språk (400p) | |
|---|---|
| Latin A | 100 |
| Moderna språk | 400 |
garantera valbara kurser | |
| Engelska C | 100 |
| Matematik C | 100 |
Valbara kurser | |
|---|---|
Alla inriktningar | |
| Filosofi B | 50 |
| Kultur- och idéhistoria | 100 |
| Litteratur o litteraturvetenskap | 50 |
| Moderna språk, fortsättning | 100 |
forts Valbara kurser | |
| Matematik D | 100 |
| Matematik E | 50 |
| Samhällskunskap C | 100 |
| Psykologi B | 50 |
| Staden ch framtiden | 100 |


