GYMNASIEGEMENSAMMA ämnen (600p) | |
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1a1 | 50 |
| Idrott o hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1a | 100 |
| INaturkunskap 1a1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1a1 | 50 |
| Svenska 1 /svenska s andra språk | 100 |
GYMNASIEARBETE | 100 |
Karaktärsämnen (400P) | |
| Byggrund 1 | 200 |
| Byggrund 2 | 200 |
INRIKTNINGAR | |
hUSBYGGNAD | 700P |
| Husbyggnadsprocessen | 200 |
| Husbyggnad 1 | 100 |
| Husbygghnad 2 | 100 |
| Husbyggnad 3 | 100 |
mark och anläggning | 500 P |
| Anläggningsprocessen | 200 |
| Anläggning 1 | 100 |
| Anläggning 2 | 200 |
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR | 300-800p |
| Trä 1 - stommar | 100 |
| Trä 2 - beklädnad | 100 |
| Trä 3 - montage | 100 |
| Mur- och putsverk 1 | 100 |
| Mur- och putsverk 2 | 100 |
| Mur- och putsverk 3 | 100 |
| Betong 1 | 100 |
| Betong 2 | 100 |
| Betong 3 | 100 |
| Betong 4 | 100 |
| Anläggning Gröna ytor | 100 |
| Anläggning Ledningsbyggnad | 200 |
| Anläggning Stensättning | 100 |
| Anläggning Vägbyggnad | 100 |
| Specialyrke 1 | 100 |
| Specialyrke 2 | 200 |
| Specialyrke 3 | 200 |
INDIVIDUELLT VAL OCH PROGRAMFÖRDJUPNINGAR | 200 + 200 P |
| Svenska 2 | 100 |
| Svenska 3 | 100 |
| Engelska 6 | 200 |
| Matematik 2 a | 100 |
| Idrott o hälsa 2 | 100 |
| Estetiska kurser | 100 |
| Betong 1 | 100 |
| Anläggning Stensättning | 100 |
| Bygga i trä | 100 |
| Elementmontering | 100 |
| Golvläggning 1 | 100 |
| Mur- och putsverk 1 | 100 |
| Lättbyggnadsteknik | 100 |
| Tätskikt - våtrum | 100 |
| Specialbygg 1 | 100 |
| Specialbygg 2 | 200 |
| Arkitektur - hus | 100 |
| CAD 1 | 50 |
| CAD 2 | 50 |
| Entreprenörskap | 100 |
| Företagsekonomi | 100 |
| Fysik 1 | 150 |
| Hållbart samhällsbyggande 1 | 100 |
| Moderna språk steg 3, åk 1 | 100 |
FÖRDJUPNING SPECIALIDROTT | 400p |
| Fotboll | |
| Ishockey | |
| Segling | |
Fördjupning specialidrott endast för inriktning Husbyggnad | |
| Ersätter delvis annan fördjupning. Årskurs 1 - 3 | |
| Tillträde till specialidrott sker efter antagning | |
MUSIKFÖRDJUPNING | 200P |
| Ensemble | 100 |
| Gehörs o musiklära 1 | 100 |


