GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN | 600P |
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1a1 | 50 |
| Idrott o hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1a | 100 |
| Naturkunskap 1a1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1a1 | 50 |
| Svenska 1/svenska s andra språk | 100 |
GYMNASIEARBETE | 100 |
karaktärsämnen | 400p |
| Industritekniska processer 1 | 100 |
| Människan i industrin 1 | 100 |
| Produktionskunskap 1 | 100 |
| Produktionsutrustning 1 | 100 |
gemensamma kurser åk 1 | 400p |
| Materialkunskap 1 | 100 |
| Svetsteknik grund | 100 |
| Datorstyrd produktion 1 | 100 |
| Tillverkningsunderlag 1 | 100 |
INDIVIDUELLT VAL | |
| Estetiskt ämne - Bild eller Musik | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Engelska 7 | 100 |
| Historia 1a2 | 100 |
| Idrott o hälsa 2 | 100 |
| Svenska 2 | 100 |
| Svenska 3 | 100 |
| Samhällskunskap 1a2 | 50 |
| Psykologi 1 | 50 |
| Filosofi 1 | 50 |
| Entreprenörskap | 100 |
| Matematik 2a | 100 |
| Naturkunskap 1a2 | 50 |
| Moderna språk | |
| Verktygskunskap | 100 |
I-val Maskin dessutom | |
| Datorstyrd produktion 4 | 100 |
| CAD-teknik 1 | 50 |
| Designmodeller | 100 |
| Underhåll avhjälp 2 | 100 |
INRIKTNING | 200P |
PRODUKT- O MASKINTEKNIK | |
| Produktionsutrustning 2 | 100 |
| Produktutveckling 1 | 100 |
PROGRAMFÖRDJUPNING | 800p |
MASKINOPERATÖR | |
| Datorstyrd produktion 2, 3 | 200 |
| Produktionsutrustning 3 | 100 |
| Tillverkningsunderlag 2 | 100 |
| Underhåll avhjälp 1 | 100 |
| Underhåll driftsäkerhet | 100 |
| CAD-CAM | 100 |
| Profilfördjupning 1, 2 | 100 |
inriktning SVETSTEKNIK | 450P |
| Kälsvets 1 - MAG, MMA | 200 |
| Profilfördjupning | 50 |
| Rörsvets 1 | 100 |
| Stumsvets 1 - MMA | 100 |
PROGRAMFÖRDJUPNINGar | 450P |
SVETSteknik | |
| Materialkunskap 2 | 100 |
| Produktutveckling 1 | 100 |
| Stumsvets 2 - MMA | 100 |
| Tillverkningsunderlag 2 | 100 |
| Profilfördjupning 2 | 50 |
IW-svetsare | 400p |
| Kälsvets 2 - MAG | 100 |
| Materialkunskap 2 | 100 |
| Stumsvets 2 - MAG | 100 |
| Tillverkningsunderlag | 100 |
individuellt val musikfördjupning | 200p |
| Ensemble | 100 |
| Gehörs-musiklära 1 | 100 |
NIU - Specialidrott | 400p |
| Fotboll | |
| Ishockey | |
Övriga specialidrotter, tex Volleyboll, Segling m fl | |
| Ersätter del av programfördjupning o individuellt val |


