gymnasiegemensamma ÄMNEN | 1150p |
| Engelska 5, 6 | 200 |
| Historia 1b | 100 |
| Idrott o hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1c, 2c, 3c | 300 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1 - 2/svenska s andra språk | 300 |
gymnasieARBETE | 100p |
Inriktning naturvetenskap | 400p |
| Biologi 2 | 100 |
| Fysik 2 | 100 |
| Kemi 2 | 100 |
| Matematik 4 | 100 |
INRIKTNING naturvetenskap o samhälle | 300p |
| Biologi 2 | 100 |
| Geografi 1 | 100 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
fördjupning naturvetenskap | minst 200p |
| Bioteknik | 100 |
| Fysik 3 | 100 |
| Matematik 5 | 100 |
| NA special vatten | 100 |
fördjupning ingenjör | 200p |
| Konstruktion 1 | 100 |
| Konstruktion 2 | 100 |
fördjupning miljövetenskap | 300p |
| Bioteknik | 100 |
| Miljö- o energikunskap | 100 |
| NA special, vatten | 100 |
fördjupning specialidrott/NIU | 400p |
| Fotboll | |
| Ishockey | |
| Segling, Volleyboll | |
Fördjupning specialidrott ersätter helt eller delvis annan fördjupning! | |
| Tillgång till specialidrott efter antagning av specialidrottsförbund |
individuellt val | |
| Engelska 7 | 100 |
| Filosofi 1 | 50 |
| Geografi 2 | 100 |
| Historia 2a | 100 |
| idrott o hälsa 2 | 100 |
| Kemi 2 | 100 |
| CAD-teknik 1 | 50 |
| Entreprenörskap | 100 |
| Matematik 5 | 100 |
| Matematik specialisering | 100 |
| Moderna språk, åk 2-3 | 50 |
| Psykologi 1 | 50 |
| Programmering 1 | 100 |
| Estetiskt ämne - Bild eller Musik | 100 |
Musikfördjupning | 200p |
| Ensemble | 100 |
| Gehörs-Musiklära 1 | 100 |


